Menge (Set mit 10) | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 4 | 0.53€ | 0.63€ |
5 - 9 | 0.50€ | 0.60€ |
10 - 24 | 0.47€ | 0.56€ |
25 - 49 | 0.46€ | 0.55€ |
50 - 99 | 0.45€ | 0.54€ |
100 - 149 | 0.42€ | 0.50€ |
150 - 152 | 0.40€ | 0.48€ |
Menge (Set mit 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.53€ | 0.63€ |
5 - 9 | 0.50€ | 0.60€ |
10 - 24 | 0.47€ | 0.56€ |
25 - 49 | 0.46€ | 0.55€ |
50 - 99 | 0.45€ | 0.54€ |
100 - 149 | 0.42€ | 0.50€ |
150 - 152 | 0.40€ | 0.48€ |
SFJ10-7MA20H20-BLUE. Typ: Filter. Frequenz: 10.7MHz. Farbe: blau. Originalprodukt vom Hersteller Murata. Bestandsmenge aktualisiert am 21/07/2025, 10:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.