Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.20€ | 0.24€ |
10 - 24 | 0.19€ | 0.23€ |
25 - 49 | 0.18€ | 0.21€ |
50 - 99 | 0.17€ | 0.20€ |
100 - 249 | 0.12€ | 0.14€ |
250 - 499 | 0.11€ | 0.13€ |
500 - 5858 | 0.10€ | 0.12€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.20€ | 0.24€ |
10 - 24 | 0.19€ | 0.23€ |
25 - 49 | 0.18€ | 0.21€ |
50 - 99 | 0.17€ | 0.20€ |
100 - 249 | 0.12€ | 0.14€ |
250 - 499 | 0.11€ | 0.13€ |
500 - 5858 | 0.10€ | 0.12€ |
MMSZ4697T1G. RoHS: ja. Komponentenfamilie: 500 mW (0,5 W) Zenerdiode, Oberflächenmontierte Komponente (SMD). Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: SOD-123. Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 2. Zener-Durchbruchspannung Uz [V], nom.: 10V. Leckstrom beim Schließen Ir [A] @ Ur [V]: 1uA @ 7.6V. Maximale Verlustleistung Ptot [W]: 0.5W. Betriebstemperaturbereich min (°C): -50°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +150°C. Bestandsmenge aktualisiert am 13/01/2025, 08:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.