Menge (Set mit 10) | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 1.52€ | 1.81€ |
2 - 2 | 1.44€ | 1.71€ |
3 - 4 | 1.37€ | 1.63€ |
5 - 9 | 1.29€ | 1.54€ |
10 - 24 | 1.21€ | 1.44€ |
25 - 49 | 1.00€ | 1.19€ |
50 - 240 | 0.93€ | 1.11€ |
Menge (Set mit 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 1.52€ | 1.81€ |
2 - 2 | 1.44€ | 1.71€ |
3 - 4 | 1.37€ | 1.63€ |
5 - 9 | 1.29€ | 1.54€ |
10 - 24 | 1.21€ | 1.44€ |
25 - 49 | 1.00€ | 1.19€ |
50 - 240 | 0.93€ | 1.11€ |
MMSS8050-H. Kosten): 9pF. Menge pro Karton: 1. Halbleitermaterial: Silizium. FT: 100 MHz. Maximaler hFE-Gewinn: 350. Minimaler hFE-Gewinn: 200. Kollektorstrom: 1.5A. Kennzeichnung auf dem Gehäuse: Y1. Pd (Verlustleistung, max): 0.3W. Technologie: „Epitaktischer Siliziumtransistor“. Gehäuse: SOT-23 ( TO-236 ). Gehäuse (laut Datenblatt): SOT-23. Transistortyp: NPN. VCBO: 40V. Maximale Sättigungsspannung VCE(sat): 0.5V. Kollektor-/Emitterspannung Vceo: 25V. Vebo: 6V. BE-Diode: NINCS. CE-Diode: NINCS. Bestandsmenge aktualisiert am 14/01/2025, 23:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.