Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.21€ | 0.25€ |
10 - 24 | 0.20€ | 0.24€ |
25 - 49 | 0.19€ | 0.23€ |
50 - 99 | 0.18€ | 0.21€ |
100 - 249 | 0.10€ | 0.12€ |
250 - 499 | 0.0949€ | 0.1129€ |
500 - 14659 | 0.0886€ | 0.1054€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.21€ | 0.25€ |
10 - 24 | 0.20€ | 0.24€ |
25 - 49 | 0.19€ | 0.23€ |
50 - 99 | 0.18€ | 0.21€ |
100 - 249 | 0.10€ | 0.12€ |
250 - 499 | 0.0949€ | 0.1129€ |
500 - 14659 | 0.0886€ | 0.1054€ |
CC1206JRNPO9BN102. Kapazitätswert [F]: 1nF. RoHS: ja. Komponentenfamilie: SMD-Keramikkondensatoren mit 1206-Gehäuse. Produktgruppe des Herstellers: CC1206. Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: SMD 1206. Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 2. Isolationsparameter: NPO. Außenlänge [mm]: 3.2mm. Außenbreite [mm]: 1.6mm. Außenhöhe [mm]: 0.6mm. Teilung: 1.4mm (min.). Betriebstemperaturbereich min (°C): -55°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +125°C. Nennspannung (V): 50V. Toleranz (%): ±5 %. Bestandsmenge aktualisiert am 13/01/2025, 09:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.