Menge (Set mit 10) | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 1.18€ | 1.40€ |
2 - 2 | 1.12€ | 1.33€ |
3 - 4 | 1.06€ | 1.26€ |
5 - 9 | 1.00€ | 1.19€ |
10 - 24 | 0.59€ | 0.70€ |
25 - 49 | 0.55€ | 0.65€ |
50 - 184 | 0.52€ | 0.62€ |
Menge (Set mit 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 1.18€ | 1.40€ |
2 - 2 | 1.12€ | 1.33€ |
3 - 4 | 1.06€ | 1.26€ |
5 - 9 | 1.00€ | 1.19€ |
10 - 24 | 0.59€ | 0.70€ |
25 - 49 | 0.55€ | 0.65€ |
50 - 184 | 0.52€ | 0.62€ |
BZX84C18LT1G. RoHS: ja. Komponentenfamilie: 350 mW (0,35 W) Zenerdiode Surface Mounted Component (SMD). Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: SOT-23. Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 3. Zener-Durchbruchspannung Uz [V], nom.: 18V. Leckstrom beim Schließen Ir [A] @ Ur [V]: 0.05uA @ 12.6V. Zenerimpedanz Zzt[Ohm] bei Iz[A]: 45 Ohms @ 5mA. Maximale Verlustleistung Ptot [W]: 0.3W. Betriebstemperaturbereich min (°C): -55°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +150°C. Bestandsmenge aktualisiert am 13/01/2025, 06:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.