Menge (Set mit 10) | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 1.45€ | 1.73€ |
2 - 2 | 1.38€ | 1.64€ |
3 - 4 | 1.30€ | 1.55€ |
5 - 9 | 1.23€ | 1.46€ |
10 - 24 | 1.16€ | 1.38€ |
25 - 49 | 1.03€ | 1.23€ |
50 - 53 | 0.96€ | 1.14€ |
Menge (Set mit 10) | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 1.45€ | 1.73€ |
2 - 2 | 1.38€ | 1.64€ |
3 - 4 | 1.30€ | 1.55€ |
5 - 9 | 1.23€ | 1.46€ |
10 - 24 | 1.16€ | 1.38€ |
25 - 49 | 1.03€ | 1.23€ |
50 - 53 | 0.96€ | 1.14€ |
BZV85C9V1. Pd (Verlustleistung, max): 1.3W. Gehäuse: DO-41. Gehäuse (laut Datenblatt): DO-41. Zenerspannung: 9.1V. Menge pro Karton: 1. Dielektrische Struktur: Anode-Kathode. Halbleitermaterial: Silizium. Anzahl der Terminals: 2. Abmessungen: 2.6x4.8mm. RoHS: ja. Montage/Installation: Leiterplattendurchsteckmontage. Toleranz: 5%. Betriebstemperatur: -65...+200°C. Bestandsmenge aktualisiert am 19/04/2025, 22:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.