Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 4 | 0.0753€ | 0.0896€ |
5 - 9 | 0.0716€ | 0.0852€ |
10 - 24 | 0.0678€ | 0.0807€ |
25 - 49 | 0.0640€ | 0.0762€ |
50 - 99 | 0.0625€ | 0.0744€ |
100 - 249 | 0.0610€ | 0.0726€ |
250 - 2627 | 0.0580€ | 0.0690€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 4 | 0.0753€ | 0.0896€ |
5 - 9 | 0.0716€ | 0.0852€ |
10 - 24 | 0.0678€ | 0.0807€ |
25 - 49 | 0.0640€ | 0.0762€ |
50 - 99 | 0.0625€ | 0.0744€ |
100 - 249 | 0.0610€ | 0.0726€ |
250 - 2627 | 0.0580€ | 0.0690€ |
BDP950. RoHS: ja. Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: SOT-223. Gehäuse (JEDEC-Standard): TO-264. Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 3. Herstellerkennzeichnung: BDP950. Kollektor-Emitter-Spannung Uceo [V]: 60V. Kollektorstrom Ic [A], max.: 3A. Grenzfrequenz ft [MHz]: 100 MHz. Maximale Verlustleistung Ptot [W]: 5W. Betriebstemperaturbereich min (°C): -65°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +150°C. Komponentenfamilie: PNP-Leistungstransistor. Bestandsmenge aktualisiert am 16/01/2025, 18:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.