Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 5.32€ | 6.33€ |
2 - 2 | 5.06€ | 6.02€ |
3 - 4 | 4.79€ | 5.70€ |
5 - 9 | 4.52€ | 5.38€ |
10 - 19 | 4.42€ | 5.26€ |
20 - 22 | 4.31€ | 5.13€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 5.32€ | 6.33€ |
2 - 2 | 5.06€ | 6.02€ |
3 - 4 | 4.79€ | 5.70€ |
5 - 9 | 4.52€ | 5.38€ |
10 - 19 | 4.42€ | 5.26€ |
20 - 22 | 4.31€ | 5.13€ |
VA16017. Hinweis: KN11466. Hinweis: FM-MECHA. Herstellerreferenz: DV-F24D/44D. Bestandsmenge aktualisiert am 12/01/2025, 23:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.