Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.32€ |
10 - 24 | 0.26€ | 0.31€ |
25 - 49 | 0.25€ | 0.30€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.27€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.26€ |
250 - 499 | 0.19€ | 0.23€ |
500 - 3110 | 0.18€ | 0.21€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.27€ | 0.32€ |
10 - 24 | 0.26€ | 0.31€ |
25 - 49 | 0.25€ | 0.30€ |
50 - 99 | 0.23€ | 0.27€ |
100 - 249 | 0.22€ | 0.26€ |
250 - 499 | 0.19€ | 0.23€ |
500 - 3110 | 0.18€ | 0.21€ |
TSUS5400. Betrachtungswinkel: 22°. Material: transparentes Blau. Wellenlänge (dominant): 950nm. Vorwärtsstrom (AV): 150mA. IFSM: 2.5A (tp=100us). Format: zylindrisch konvex. Durchmesser/Abmessungen: 5mm. Pd (Verlustleistung, max): 170mW. RoHS: ja. Montage/Installation: Leiterplattendurchsteckmontage. Farbe: Infrarot. Tf(max): 800 ns. Tf(min): 400 ns. Betriebstemperatur: -40...+85°C. Schwellenspannung Vf (max): 1.7V. Durchlassspannung Vf (min): 1.3V. Bestandsmenge aktualisiert am 12/01/2025, 14:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.