Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 24.87€ | 29.60€ |
2 - 2 | 23.63€ | 28.12€ |
3 - 4 | 22.39€ | 26.64€ |
5 - 9 | 21.14€ | 25.16€ |
10 - 14 | 20.65€ | 24.57€ |
15 - 19 | 20.15€ | 23.98€ |
20 - 197 | 19.40€ | 23.09€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 24.87€ | 29.60€ |
2 - 2 | 23.63€ | 28.12€ |
3 - 4 | 22.39€ | 26.64€ |
5 - 9 | 21.14€ | 25.16€ |
10 - 14 | 20.65€ | 24.57€ |
15 - 19 | 20.15€ | 23.98€ |
20 - 197 | 19.40€ | 23.09€ |
SER2918H-333KL. Induktivitätswert: 33uH. RoHS: ja. Komponentenfamilie: Induktivität. Produktgruppe des Herstellers: SER. Gehäuse: PCB-Lötung (SMD). Gehäuse: 28x18x20mm. Konfiguration: oberflächenmontiertes Bauteil (SMD). Anzahl der Terminals: 2. Außenlänge [mm]: 28mm. Außenbreite [mm]: 18mm. Außenhöhe [mm]: 20mm. Teilung: 2.4mm. Betriebstemperaturbereich min (°C): -40°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +85°C. Nennstrom max (A): 28A. Maximaler Spulenwiderstand (Ohm): 0.00286 Ohms. Toleranz (%): ±20 %. Bestandsmenge aktualisiert am 13/01/2025, 00:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.