Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 9 | 0.34€ | 0.40€ |
10 - 24 | 0.33€ | 0.39€ |
25 - 49 | 0.31€ | 0.37€ |
50 - 99 | 0.29€ | 0.35€ |
100 - 249 | 0.28€ | 0.33€ |
250 - 274 | 0.28€ | 0.33€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 9 | 0.34€ | 0.40€ |
10 - 24 | 0.33€ | 0.39€ |
25 - 49 | 0.31€ | 0.37€ |
50 - 99 | 0.29€ | 0.35€ |
100 - 249 | 0.28€ | 0.33€ |
250 - 274 | 0.28€ | 0.33€ |
L-93DP3C. Komponentenfamilie: Infrarot-Fototransistor. Wellenlänge: 940nm. Durchmesser: 3 mm. Linsentyp: transparent. Erfassungswinkel: 30°. Bestandsmenge aktualisiert am 19/04/2025, 17:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.