Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 26.43€ | 31.45€ |
2 - 2 | 25.11€ | 29.88€ |
3 - 4 | 23.79€ | 28.31€ |
5 - 9 | 22.46€ | 26.73€ |
10 - 14 | 16.62€ | 19.78€ |
15 - 19 | 16.22€ | 19.30€ |
20 - 51 | 15.62€ | 18.59€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 26.43€ | 31.45€ |
2 - 2 | 25.11€ | 29.88€ |
3 - 4 | 23.79€ | 28.31€ |
5 - 9 | 22.46€ | 26.73€ |
10 - 14 | 16.62€ | 19.78€ |
15 - 19 | 16.22€ | 19.30€ |
20 - 51 | 15.62€ | 18.59€ |
DE156-TU-30-7-5-MS-M. RoHS: ja. Komponentenfamilie: Flüssigkristallanzeige (LCD). Gehäuse: PCB-Löten. Gehäuse: DIL. Konfiguration: Leiterplattendurchsteckmontage. Anzahl der Terminals: 70. Zeichenhöhe: 25.4mm. Zeichentyp: numerikus. Anzahl der Zeichen: 6-digit. Anzeigesteuerung: statikus. Spannungsversorgung: 5V. Anzeigefläche: 130.81x31.75mm. Außenlänge [mm]: 137.16mm. Außenbreite [mm]: 45.72mm. Außenstärke [mm]: 2.2mm. Betriebstemperaturbereich min (°C): -40°C. Betriebstemperaturbereich max (°C): +90°C. Bestandsmenge aktualisiert am 12/01/2025, 22:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.