Menge | exkl. MwSt | inkl. MwSt |
---|---|---|
1 - 1 | 21.98€ | 26.16€ |
2 - 2 | 20.35€ | 24.22€ |
3 - 4 | 19.92€ | 23.70€ |
5 - 9 | 18.30€ | 21.78€ |
10 - 14 | 18.10€ | 21.54€ |
15 - 19 | 17.70€ | 21.06€ |
20 - 34 | 15.99€ | 19.03€ |
Menge | U.P | |
---|---|---|
1 - 1 | 21.98€ | 26.16€ |
2 - 2 | 20.35€ | 24.22€ |
3 - 4 | 19.92€ | 23.70€ |
5 - 9 | 18.30€ | 21.78€ |
10 - 14 | 18.10€ | 21.54€ |
15 - 19 | 17.70€ | 21.06€ |
20 - 34 | 15.99€ | 19.03€ |
BC2004AYPLEH. Anzeigeformat: 20x4. LCD: STN gelb-grün. Hintergrundbeleuchtung: LED gelbgrün. Anzeigemodus: positiv. Anzeigetyp: transflektiv. Sichtbereich (BxH): 77x25.2mm. Stromversorgung: 5.0V. IC-Controller/Treiber: ST7066U. MPU-Schnittstelle: 8/4bit. Betriebstemperatur: -20...+70°C. Zeichensatz: eng/eur. Anzeigetechnologie: COB. Serie: BC2004. Bestandsmenge aktualisiert am 24/07/2025, 02:25.
Informationen und technische Hilfe
Zahlungs-und Lieferbedingungen
Lieferung in 2-3 Tagen, mit Postverfolgung!
Alle Rechte vorbehalten, RPtronics, 2024.